描述:ADF300L系列預(yù)付費(fèi)型多用戶(hù)計(jì)量箱可以計(jì)量12路三相或者36路單相,又可以支持多路單三混合安裝。該系列計(jì)量箱因準(zhǔn)確度高、集中安裝、集中管理、互不干擾等優(yōu)勢(shì)深受小區(qū)、學(xué)校、企業(yè)等的青睞。計(jì)量箱符合國(guó)標(biāo)GB/T 17215.321-2008。
ADF300L系列預(yù)付費(fèi)型多用戶(hù)計(jì)量箱可以計(jì)量12路三相或者36路單相,又可以支持多路單三混合安裝。預(yù)付費(fèi)型多用戶(hù)計(jì)量箱因準(zhǔn)確度高、集中安裝、集中管理、互不干擾等優(yōu)勢(shì)深受小區(qū)、學(xué)校、企業(yè)等的青睞。計(jì)量箱符合國(guó)標(biāo)GB/T 17215.321-2008。
ADF300L-□-□S□D□-□
控制類(lèi)型:無(wú); 2G:GPRS
控制類(lèi)型:無(wú):計(jì)量型;Y:預(yù)付費(fèi)型
單相回路:1-36
三相回路:1-12
系列型號(hào):I:?jiǎn)蜗?2回路;II:單相24回路;III:單相36回路
表1 電氣特性
技術(shù)參數(shù) 型號(hào) | ADF300L-I | ADF300L-II | ADF300L-III | |
電壓輸入 | 額定電壓 | 3×220/380V | ||
參比頻率 | 50Hz | |||
功耗 | <20VA | |||
電能計(jì)量 | 總有功電能計(jì)量、總無(wú)功電能計(jì)量 (反向計(jì)入正向) | |||
電量測(cè)量 | U、I、P、Q、S、PF、F | |||
顯示 | 8位段式LCD顯示、背光顯示 | |||
開(kāi)關(guān)量 | 8路開(kāi)關(guān)量輸出 | |||
電流輸入 | 輸入電流 | 3*200A | 3*250A | 3*250A |
輸出電流 | 10(60)A | |||
起動(dòng)電流 | 4‰Ib | |||
測(cè)量性能 | 測(cè)量精度 | 1級(jí) | ||
脈沖 | 脈沖輸出 | 1路有功脈沖輸出 | ||
脈沖寬度 | 80ms±20ms | |||
脈沖常數(shù) | 1600 imp/kWh | |||
通信 | 接口 | 紅外通訊 | ||
接口 | 2路RS485(通訊線(xiàn)需要屏蔽雙絞線(xiàn)) | |||
協(xié)議 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 | |||
環(huán)境 | 溫度 | 工作溫度:-20℃~+60℃,存儲(chǔ)溫度:-30℃~+70℃ | ||
濕度 | ≤95%RH,不結(jié)露,無(wú)腐蝕性氣體場(chǎng)所 | |||
海拔 | ≤2000m |
表2 機(jī)械特性(單位:mm)
機(jī)械特性 | ADF300L-I | ADF300L-II | ADF300L-III |
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 332×376×132 | 492×376×132 | 672×376×132 |
接線(xiàn)能力 (柔性電纜) | 電壓進(jìn)線(xiàn)電纜(截面長(zhǎng)方形)為25mm×9mm 電壓出線(xiàn)電纜(截面圓形)為25mm2 | ||
安裝方式 | 壁掛,使用4個(gè)M8的螺絲固定 |
表3主要功能
型號(hào) | 類(lèi)型 | 可多用戶(hù) | 反竊電 | 遠(yuǎn)程抄表 | 遠(yuǎn)程控制 | 定時(shí)控制 | 強(qiáng)控控制 | 過(guò)載保護(hù) | 用電量查詢(xún) | 剩余電量查詢(xún) |
ADF300L-I | 計(jì)量型 | 4S或12D | √ | √ | √ | |||||
預(yù)付費(fèi)型 | 4SY 或12DY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ADF300L-II | 計(jì)量型 | 8S或24D | √ | √ | √ | |||||
預(yù)付費(fèi)型 | 8S 或24DY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ADF300L-III | 計(jì)量型 | 12S 或36D | √ | √ | √ | |||||
預(yù)付費(fèi)型 | 12SY 或36DY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
電話(huà)
微信掃一掃